Jihočeský krajský svaz házené
archiv 2014 / 2015

.
Dominik Varmuža
Post
Mateřský klub TJ Sokol Ostrava
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1996
Výška cm
Váha kg
Počet startů 35
Počet branek 197
Starty
2.liga muži SM
09.05. [AF131] Rožnov p.R. - Ostrava 25 : 35 2 branek
26.04. [AF122] Ostrava - Zubří B 21 : 25 1 branek
18.04. [AF120] SKP F-M B - Ostrava 32 : 38 4 branek
12.04. [AF109] Ostrava - Hranice B 29 : 20 6 branek
07.03. [AF087] MHK Karviná - Ostrava 22 : 30 1 branek
21.02. [AF076] V. Bystřice - Ostrava 23 : 22 2 branek
15.02. [AF069] Ostrava - Vsetín 32 : 25 0 branek
06.12. [AF065] Ostrava - Rožnov p.R. 29 : 28 1 branek
30.11. [AF056] Zubří B - Ostrava 36 : 24 2 branek
23.11. [AF054] Ostrava - SKP F-M B 30 : 28 0 branek
12.10. [AF021] Ostrava - MHK Karviná 30 : 19 4 branek
05.10. [AF016] Hlučín - Ostrava 20 : 27 0 branek
1.liga starší dorostenci
05.05. [AG131] Karviná - Ostrava 39 : 24 4 branek
26.04. [AG122] Ostrava - Zubří 27 : 46 5 branek
18.04. [AG120] Frýdek-Místek - Ostrava 30 : 26 8 branek
12.04. [AG109] Ostrava - Jičín 27 : 26 10 branek
29.03. [AG108] Ostrava - Talent Plzeň 25 : 37 11 branek
21.03. [AG098] Dukla - Ostrava 36 : 25 8 branek
15.03. [AG095] Ostrava - Kopřivnice 31 : 28 12 branek
01.03. [AG082] Ostrava - Handball KP Brno 34 : 36 7 branek
22.02. [AG076] Ostrava - Sokol Nové Veselí 31 : 31 11 branek
15.02. [AG069] Ostrava - HK Lovosice 26 : 30 15 branek
06.12. [AG065] Ostrava - Karviná 26 : 29 7 branek
30.11. [AG056] Zubří - Ostrava 31 : 26 8 branek
23.11. [AG054] Ostrava - Frýdek-Místek 23 : 26 11 branek
16.11. [AG043] Jičín - Ostrava 29 : 27 10 branek
09.11. [AG042] Talent Plzeň - Ostrava 28 : 16 3 branek
25.10. [AG032] Ostrava - Dukla 22 : 26 7 branek
19.10. [AG029] Kopřivnice - Ostrava 25 : 28 1 branek
04.10. [AG016] Handball KP Brno - Ostrava 25 : 30 12 branek
Další