Jihočeský krajský svaz házené
archiv 2014 / 2015

.
Jakub Šmora
Post
Mateřský klub HK Královo Pole
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1998
Výška cm
Váha kg
Počet startů 31
Počet branek 51
Starty
1.liga starší dorostenci
11.04. [AG114] Handball KP Brno - Sokol Nové Veselí 25 : 35 2 branek
18.10. [AG027] Handball KP Brno - Zubří 27 : 38 0 branek
2.liga mladší dorostenci M
09.05. [AL128] KP Brno - TJ Sokol Luhačovice 30 : 23 1 branek
25.04. [AL126] Sokol II.Prostějov - KP Brno 32 : 27 0 branek
19.04. [AL115] KP Brno - Litovel 27 : 37 0 branek
11.04. [AL114] KP Brno - V. Bystřice 37 : 41 1 branek
29.03. [AL104] Sokol Juliánov - KP Brno 29 : 27 0 branek
21.03. [AL101] KP Brno - Rožnov p.R. 26 : 27 0 branek
14.03. [AL093] HK Ivančice - KP Brno 37 : 26 1 branek
07.03. [AL088] KP Brno - Sokol V. Meziříčí 29 : 32 0 branek
01.03. [AL082] Ostrava - KP Brno 30 : 24 2 branek
21.02. [AL075] KP Brno - DTJ Polanka 29 : 22 3 branek
15.02. [AL071] KP Brno - Třinec 41 : 22 3 branek
07.12. [AL062] TJ Sokol Luhačovice - KP Brno 27 : 34 5 branek
29.11. [AL060] KP Brno - Sokol II.Prostějov 33 : 29 2 branek
22.11. [AL049] Litovel - KP Brno 32 : 26 1 branek
15.11. [AL048] V. Bystřice - KP Brno 32 : 29 0 branek
08.11. [AL038] KP Brno - Sokol Juliánov 35 : 28 1 branek
25.10. [AL035] Rožnov p.R. - KP Brno 26 : 25 1 branek
18.10. [AL027] KP Brno - HK Ivančice 35 : 35 0 branek
11.10. [AL022] Sokol V. Meziříčí - KP Brno 38 : 33 2 branek
04.10. [AL016] KP Brno - Ostrava 31 : 34 0 branek
28.09. [AL009] DTJ Polanka - KP Brno 36 : 28 2 branek
21.09. [AL005] Třinec - KP Brno 19 : 30 3 branek
Moravská liga
31.05. [OB120] Handball 99 - Bohunice 30 : 33 1 branek
10.05. [OB098] Házená Uničov - Bohunice 26 : 37 4 branek
03.05. [OB095] Bohunice - TJ Šumperk 36 : 25 4 branek
26.04. [OB087] Bystřice p.H. - Bohunice 30 : 33 3 branek
18.04. [OB082] Bohunice - Sokolnice 37 : 36 2 branek
29.03. [OB108] Bohunice - Hustopeče 35 : 26 3 branek
Další