Jihočeský krajský svaz házené
archiv 2014 / 2015

.
Vojtěch Patzel
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1998
Výška cm
Váha kg
Počet startů 30
Počet branek 190
Starty
1.liga starší dorostenci
19.04. [AG118] Karviná - Dukla 26 : 27 4 branek
11.04. [AG111] Dukla - Zubří 30 : 31 4 branek
28.03. [AG107] Frýdek-Místek - Dukla 22 : 28 3 branek
21.03. [AG098] Dukla - Ostrava 36 : 25 5 branek
17.03. [AG096] Talent Plzeň - Dukla 30 : 24 2 branek
15.02. [AG071] Handball KP Brno - Dukla 27 : 43 8 branek
30.11. [AG058] HK Lovosice - Dukla 30 : 19 0 branek
16.11. [AG045] Zubří - Dukla 28 : 20 0 branek
11.10. [AG019] Jičín - Dukla 24 : 29 1 branek
1.liga mladší dorostenci
10.05. [AJ129] Sokol Nové Veselí - Dukla 22 : 28 9 branek
25.04. [AJ124] Dukla - HK Lovosice 38 : 24 6 branek
19.04. [AJ118] Karviná - Dukla 30 : 38 8 branek
11.04. [AJ111] Dukla - Zubří 31 : 25 10 branek
28.03. [AJ107] Frýdek-Místek - Dukla 22 : 34 10 branek
21.03. [AJ098] Dukla - Zlín 35 : 28 7 branek
17.03. [AJ096] Talent Plzeň - Dukla 18 : 38 6 branek
07.03. [AJ085] Dukla - Jičín 43 : 19 10 branek
28.02. [AJ084] Dukla - Kopřivnice 40 : 25 7 branek
21.02. [AJ074] Strakonice - Dukla 21 : 36 5 branek
14.02. [AJ071] Dukla - D.Králové 40 : 23 7 branek
06.12. [AJ063] Dukla - Sokol Nové Veselí 28 : 25 3 branek
30.11. [AJ058] HK Lovosice - Dukla 26 : 28 5 branek
22.11. [AJ052] Dukla - Karviná 30 : 22 8 branek
16.11. [AJ045] Zubří - Dukla 31 : 21 12 branek
08.11. [AJ041] Dukla - Frýdek-Místek 43 : 26 11 branek
26.10. [AJ032] Zlín - Dukla 25 : 32 11 branek
11.10. [AJ019] Jičín - Dukla 25 : 34 6 branek
05.10. [AJ018] Kopřivnice - Dukla 35 : 47 8 branek
27.09. [AJ008] Dukla - Strakonice 44 : 23 7 branek
21.09. [AJ005] D.Králové - Dukla 23 : 35 7 branek
Další